Form, results and market statistics for Kataller Toyama, home and away.
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | Shosei Usui | 5 |
| 2 | Daichi Matsuoka | 3 |
| 3 | Tsubasa Yoshihira | 3 |
| 4 | Hayate Take | 2 |
| 5 | Hiroya Sueki | 2 |
| 6 | Kyosuke Kamiyama | 2 |
| 7 | Riki Matsuda | 2 |
| 8 | Sho Fuseya | 2 |
| 9 | Sota Fukazawa | 2 |
| 10 | Takumi Ito | 2 |
| 11 | Manato Furukawa | 21 pen |
| 12 | Ayumu Kameda | 1 |
| 13 | Keita Ueda | 1 |
| 14 | Nobuyuki Shiina | 1 |
| 15 | Shun Mizoguchi | 1 |
| # | Player | A |
|---|---|---|
| 1 | Hayate Take | 3 |
| 2 | Takumi Ito | 3 |
| 3 | Daichi Matsuoka | 2 |
| 4 | Genta Takenaka | 2 |
| 5 | Sho Fuseya | 2 |
| 6 | Tsubasa Yoshihira | 2 |
| 7 | Yosuke Kawai | 2 |
| 8 | Hiroya Sueki | 1 |
| 9 | Junya Imase | 1 |
| 10 | Nobuyuki Shiina | 1 |
| 11 | Shosei Usui | 1 |
| 12 | Sota Fukazawa | 1 |
| 13 | Yoji Sasaki | 1 |
| 14 | Yuki Kagawa | 1 |
| # | Player | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Keita Ueda | 3 | 0 |
| 2 | Kyosuke Kamiyama | 3 | 0 |
| 3 | Sho Fuseya | 3 | 0 |
| 4 | Genta Takenaka | 2 | 0 |
| 5 | Nobuyuki Shiina | 2 | 0 |
| 6 | Riki Matsuda | 2 | 0 |
| 7 | Yoshiki Takahashi | 2 | 0 |
| 8 | Yosuke Kawai | 2 | 0 |
| 9 | Daichi Matsuoka | 1 | 0 |
| 10 | Hiroya Sueki | 1 | 0 |
| 11 | Junya Imase | 1 | 0 |
| 12 | Juzo Ura | 1 | 0 |
| 13 | Musashi Oyama | 1 | 0 |
| 14 | Shimpei Nishiya | 1 | 0 |
| 15 | Shosei Usui | 1 | 0 |
| Scored - conceded | Kataller Toyama | |
|---|---|---|
| 0-1L | 7 | |
| 1-0W | 5 | |
| 2-2D | 4 | |
| 1-2L | 4 | |
| 0-2L | 4 | |
| 1-1D | 3 | |
| 0-0D | 3 | |
| 3-1W | 2 | |
| Other | 6 | |
Our picks, your inbox, every morning.
We use cookies that are essential to running this site. That includes analytics cookies, which tell us how the site is used so we can keep it working — these are always active and are not optional. We do not use advertising or profiling cookies. See our Cookie Policy and Privacy Policy for the detail, including how to block cookies in your browser or opt out of Google Analytics directly.