Form, results and market statistics for Leones Futbol Club, home and away.
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | Juan Anangono | 103 pen |
| 2 | Emiliano Griffa | 5 |
| 3 | Dario Fabian Pazmino Daza | 4 |
| 4 | Cristhian Solano | 41 pen |
| 5 | Mauro Damian Luque | 2 |
| 6 | Oscar Pepinos | 2 |
| 7 | Nestor Caicedo | 1 |
| 8 | Patricio Madero | 1 |
| 9 | R Borja | 1 |
| 10 | Santiago Valentino Arrieta | 1 |
| 11 | Segundo Portocarrero | 1 |
| # | Player | A |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Ronaldo Arroyo | 3 |
| 2 | Dario Fabian Pazmino Daza | 2 |
| 3 | Oscar Pepinos | 2 |
| 4 | Patricio Madero | 2 |
| 5 | Agustin Mansilla | 1 |
| 6 | Cristhian Solano | 1 |
| 7 | Emiliano Griffa | 1 |
| 8 | Jairo Marco Mairongo Ruiz | 1 |
| 9 | Maiky De La Cruz | 1 |
| 10 | Mauro Damian Luque | 1 |
| 11 | Miguel Caicedo | 1 |
| 12 | Nestor Caicedo | 1 |
| 13 | Segundo Portocarrero | 1 |
| # | Player | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Segundo Portocarrero | 3 | 1 |
| 2 | Patricio Madero | 2 | 1 |
| 3 | Agustin Mansilla | 0 | 1 |
| 4 | Santiago Valentino Arrieta | 0 | 1 |
| 5 | Unknown | 0 | 1 |
| 6 | Jordan Moran | 10 | 0 |
| 7 | Alexis Nicolas Monserrat | 9 | 0 |
| 8 | Emiliano Griffa | 7 | 0 |
| 9 | Jonathan Ronaldo Arroyo | 7 | 0 |
| 10 | Ariel Aguas | 4 | 0 |
| 11 | Brian Kreiman | 4 | 0 |
| 12 | Cristhian Solano | 4 | 0 |
| 13 | Charles Velez | 3 | 0 |
| 14 | Jose Angulo | 3 | 0 |
| 15 | Leonel Romario Nazareno Delgado | 3 | 0 |
| Scored - conceded | Leones Futbol Club | |
|---|---|---|
| 1-1D | 8 | |
| 1-0W | 6 | |
| 1-2L | 4 | |
| 0-3L | 3 | |
| 3-1W | 2 | |
| 2-0W | 2 | |
| 0-0D | 2 | |
| 0-1L | 2 | |
| Other | 5 | |
Our picks, your inbox, every morning.
We use cookies that are essential to running this site. That includes analytics cookies, which tell us how the site is used so we can keep it working — these are always active and are not optional. We do not use advertising or profiling cookies. See our Cookie Policy and Privacy Policy for the detail, including how to block cookies in your browser or opt out of Google Analytics directly.